Xiaomi Robot Vacuum X20+ vs Dreame F10
Escolha o Dreame F10: lidera em 3 de 8 áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Luz estruturada (3D) | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | Sim | — sem dados |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Limpeza por cômodo | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim |
| Poder de limpezaDreame F10 | ||
| Potência de sucção | 6.000 Pa | 13.000 PaMelhor neste item |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | — sem dados | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | — sem dados | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | — sem dados | 235 ml |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | — sem dados |
| Base lava o pano | Sim | — sem dados |
| Base seca o pano | Sim | — sem dados |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum X20+ | ||
| Base autoesvaziante | SimMelhor neste item | Não |
| Saco de pó da base | 2,5 L | — sem dados |
| Tanque de água limpa da base | 4.000 ml | — sem dados |
| Tanque de água suja da base | 4.000 ml | — sem dados |
| Reservatório de pó | — sem dados | 570 ml |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 140 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Tempo de recarga | 390 min | — sem dados |
| Potência | 75 W | 75 W |
| Voltagem | Somente 220V | — sem dados |
| Design e confortoDreame F10 | ||
| Ruído | 60 dB | 55 dBMelhor neste item |
| Altura | 9,7 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 3,7 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2.025 |
| Garantia | — sem dados | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

