Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro vs Xiaomi Robot Vacuum X20+
Escolha o Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro: lidera em 2 de 8 áreas.
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro
- Potência de sucção 15.000 Pa
- Autonomia 180 min
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum X20+
- Base autoesvaziante Sim
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | Luz estruturada (3D) | Luz estruturada (3D) | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Mapas de vários andares | Sim | Sim | |
| Zonas proibidas | Sim | Sim | |
| Limpeza por cômodo | Sim | Sim | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaXiaomi Robot Vacuum S40 Pro | |||
| Potência de sucção | 15.000 PaMelhor neste item | 6.000 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados | |
| Escovas laterais | 1 | 1 | |
| Filtro lavável | Sim | Sim | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | — sem dados | |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | Sim | |
| Base lava o pano | Não | Sim | |
| Base seca o pano | — sem dados | Sim | |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum X20+ | |||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item | |
| Saco de pó da base | — sem dados | 2,5 L | |
| Tanque de água limpa da base | — sem dados | 4.000 ml | |
| Tanque de água suja da base | — sem dados | 4.000 ml | |
| Reservatório de pó | 430 ml | — sem dados | |
| EnergiaXiaomi Robot Vacuum S40 Pro | |||
| Autonomia | 180 minMelhor neste item | 140 min | |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh | |
| Tempo de recarga | — sem dados | 390 min | |
| Potência | 160 W | 75 W | |
| Voltagem | Bivolt | Somente 220V | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Ruído | — sem dados | 60 dB | |
| Altura | 9,9 cm | 9,7 cm | |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm | |
| Peso | 4,2 kg | 3,7 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | 2025 | — sem dados | |
| Garantia | 3 meses | — sem dados | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Avisos por voz | Sim | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

