Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro vs Dreame F10
Escolha o Dreame F10: lidera em 2 de 8 áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Luz estruturada (3D) | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | Sim | — sem dados |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Limpeza por cômodo | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 15.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | — sem dados | 235 ml |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | — sem dados |
| Base lava o pano | Não | — sem dados |
| ManutençãoDreame F10 | ||
| Base autoesvaziante | Não | Não |
| Reservatório de pó | 430 ml | 570 mlMelhor neste item |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 180 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 160 W | 75 W |
| Voltagem | Bivolt | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | — sem dados | 55 dB |
| Altura | 9,9 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 4,2 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Garantia | 3 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

