Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro vs Dreame D15 Plus
Escolha o Dreame D15 Plus: lidera em 1 de 8 áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Luz estruturada (3D) | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Limpeza por cômodo | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | — sem dados |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 15.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | — sem dados |
| Base lava o pano | Não | — sem dados |
| ManutençãoEmpate | ||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item |
| Saco de pó da base | — sem dados | 4 L |
| Reservatório de pó | 430 mlMelhor neste item | 150 ml |
| EnergiaDreame D15 Plus | ||
| Autonomia | 180 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 160 W | — sem dados |
| Voltagem | Bivolt | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Altura | 9,9 cm | 9,7 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 4,2 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | — sem dados |
| Garantia | 3 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | — sem dados |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | — sem dados |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

