Xiaomi Robot Vacuum H40 vs Dreame F10
Empate: nenhum dos dois lidera em mais áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Limpeza por cômodo | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 10.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | — sem dados | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 210 ml | 235 ml |
| Base lava o pano | Não | — sem dados |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum H40 | ||
| Base autoesvaziante | SimMelhor neste item | Não |
| Saco de pó da base | 4 L | — sem dados |
| Reservatório de pó | — sem dados | 570 ml |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 180 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 70 W | 75 W |
| Voltagem | Somente 220V | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | — sem dados | 55 dB |
| Altura | 9,7 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 34 cm | 35 cm |
| Peso | 3,6 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Garantia | 6 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

