WAP Robot W90 vs Dreame D15 Plus
Escolha o Dreame D15 Plus: lidera em 2 de 8 áreas.
| Navegação e mapasDreame D15 Plus | ||
|---|---|---|
| Navegação | Aleatória | LiDAR (laser)Melhor neste item |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | — sem dados |
| Mapeamento da casa | — sem dados | Sim |
| Mapas de vários andares | — sem dados | Sim |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Não | — sem dados |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | — sem dados | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | — sem dados | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | — sem dados | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | — sem dados | Pano úmido (com reservatório de água) |
| ManutençãoEmpate | ||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item |
| Saco de pó da base | — sem dados | 4 L |
| Reservatório de pó | 250 mlMelhor neste item | 150 ml |
| EnergiaDreame D15 Plus | ||
| Autonomia | 100 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 2.600 mAh | 5.200 mAh |
| Tempo de recarga | 240 min | — sem dados |
| Potência | 30 W | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | 72 dB | — sem dados |
| Altura | 8 cm | 9,7 cm |
| Diâmetro | 28,5 cm | 35 cm |
| Peso | 1,2 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.022 | — sem dados |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Controle pelo app | Não | Sim |
| Funciona com Alexa | — sem dados | Sim |
| Funciona com Google Assistente | — sem dados | Sim |
| Controle remoto | Não | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

