WAP Robot W1000 vs Dreame F10
Escolha o Dreame F10: lidera em 4 de 8 áreas.
| Navegação e mapasDreame F10 | ||
|---|---|---|
| Navegação | Giroscópio | LiDAR (laser)Melhor neste item |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | — sem dados | Sim |
| Poder de limpezaDreame F10 | ||
| Potência de sucção | 2.400 Pa | 13.000 PaMelhor neste item |
| Altura máxima de obstáculo | — sem dados | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | — sem dados | Sim |
| Escovas laterais | 2 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 350 ml | 235 ml |
| ManutençãoWAP Robot W1000 | ||
| Base autoesvaziante | — sem dados | Não |
| Reservatório de pó | 600 mlMelhor neste item | 570 ml |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 160 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 2.600 mAh | 5.200 mAh |
| Tempo de recarga | 300 min | — sem dados |
| Potência | 36 W | 75 W |
| Design e confortoDreame F10 | ||
| Ruído | 65 dB | 55 dBMelhor neste item |
| Altura | 8 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 32 cm | 35 cm |
| Peso | 3 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.024 | 2.025 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Controle remoto | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

