WAP Robot W1000 vs Dreame D15 Plus
Escolha o Dreame D15 Plus: lidera em 3 de 8 áreas.
| Navegação e mapasDreame D15 Plus | ||
|---|---|---|
| Navegação | Giroscópio | LiDAR (laser)Melhor neste item |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | — sem dados | Sim |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Poder de limpezaDreame D15 Plus | ||
| Potência de sucção | 2.400 Pa | 13.000 PaMelhor neste item |
| Altura máxima de obstáculo | — sem dados | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | — sem dados | Sim |
| Escovas laterais | 2 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 350 ml | — sem dados |
| ManutençãoWAP Robot W1000 | ||
| Base autoesvaziante | — sem dados | Sim |
| Saco de pó da base | — sem dados | 4 L |
| Reservatório de pó | 600 mlMelhor neste item | 150 ml |
| EnergiaDreame D15 Plus | ||
| Autonomia | 160 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 2.600 mAh | 5.200 mAh |
| Tempo de recarga | 300 min | — sem dados |
| Potência | 36 W | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | 65 dB | — sem dados |
| Altura | 8 cm | 9,7 cm |
| Diâmetro | 32 cm | 35 cm |
| Peso | 3 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.024 | — sem dados |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | — sem dados |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | — sem dados |
| Controle remoto | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

