TRES Passione vs De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110)
Escolha o De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110): lidera em 2 de 7 áreas.
| PreparoDe'Longhi Magnifica S (ECAM22.110) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Cápsulas | Superautomática |
| Sistema de cápsula | TRES | Não usa cápsulas |
| Pressão | 15 bar | 15 bar |
| Vaporizador de leite | Não | SimMelhor neste item |
| Moedor embutido | — sem dados | Sim |
| Níveis de moagem | — sem dados | 13 |
| Reservatório de grãos | — sem dados | 250 g |
| Aceita café moído | — sem dados | Sim |
| Intensidade ajustável | — sem dados | Sim |
| Níveis de temperatura | 4 | 4 |
| Bebidas programadas | 3 | 2 |
| Duas xícaras de uma vez | — sem dados | Sim |
| Água quente | — sem dados | Sim |
| Sistema de aquecimento | — sem dados | Thermoblock |
| PraticidadeDe'Longhi Magnifica S (ECAM22.110) | ||
| Reservatório de água | 650 ml | 1.800 mlMelhor neste item |
| Bico ajustável | — sem dados | Sim |
| Depósito de borras ou cápsulas | 4 | 14 |
| Volume programável | Sim | Sim |
| Painel com display | — sem dados | Sim |
| Comandos | Botões | Botões |
| Filtro de água | — sem dados | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| ManutençãoEmpate | ||
| Unidade de preparo removível | — sem dados | Sim |
| Alerta de descalcificação | Sim | Sim |
| Limpeza automática | — sem dados | Sim |
| Peças laváveis na lava-louças | Não | Não |
| EnergiaEmpate | ||
| Potência | 1.260 W (127V) | 1.450 W (127V) · 1.250 W (220V) |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| LeiteEmpate | ||
| Sistema de leite | — sem dados | Bico vaporizador |
| Design e confortoEmpate | ||
| Largura | 12 cm | 23,8 cm |
| Altura | 23,7 cm | 34 cm |
| Profundidade | 32,1 cm | 43 cm |
| Peso | 3,7 kg | 9,1 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Garantia | 60 meses | 12 meses |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

