Oster Xpert Perfect Brew vs Nespresso Vertuo Lattissima
Escolha o Oster Xpert Perfect Brew: lidera em 1 de 7 áreas.
| PreparoEmpate | ||
|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Cápsulas |
| Sistema de cápsula | — sem dados | Nespresso Vertuo |
| Pressão | 15 bar | — sem dados |
| Vaporizador de leite | Sim | Sim |
| Moedor embutido | Sim | Não |
| Níveis de moagem | 30 | — sem dados |
| Reservatório de grãos | 250 g | — sem dados |
| Aceita café moído | Sim | — sem dados |
| Níveis de temperatura | 5 | — sem dados |
| Bebidas programadas | 2 | — sem dados |
| Duas xícaras de uma vez | Sim | Não |
| Água quente | Sim | — sem dados |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | — sem dados |
| Pré-infusão | Sim | — sem dados |
| PraticidadeOster Xpert Perfect Brew | ||
| Reservatório de água | 2.800 mlMelhor neste item | 1.600 ml |
| Altura máxima da xícara | 10,5 cm | — sem dados |
| Volume programável | Sim | Sim |
| Comandos | Botões | Botões |
| Aquecedor de xícaras | Sim | — sem dados |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| ManutençãoEmpate | ||
| Alerta de descalcificação | — sem dados | Sim |
| Limpeza automática | — sem dados | Sim |
| Peças laváveis na lava-louças | Sim | Sim |
| EnergiaEmpate | ||
| Potência | 1.600 W (127V) · 1.380 W (220V) | 1.500 W |
| Tempo de aquecimento | — sem dados | 30 s |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | Somente 220V |
| LeiteEmpate | ||
| Sistema de leite | Bico vaporizador | Sistema automático de leite |
| Bebidas com leite em um toque | — sem dados | Sim |
| Reservatório de leite | — sem dados | 500 ml |
| Design e confortoEmpate | ||
| Largura | 36,6 cm | 19 cm |
| Altura | 44 cm | 31,5 cm |
| Profundidade | 39,6 cm | 40,7 cm |
| Peso | 9,1 kg | 6,3 kg |
| Material do corpo | Metal / inox | Plástico |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2.023 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

