Oster Perfect Brew Máxima vs De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110)
Empate: nenhum dos dois lidera em mais áreas.
| PreparoEmpate | ||
|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Superautomática |
| Sistema de cápsula | — sem dados | Não usa cápsulas |
| Pressão | 15 bar | 15 bar |
| Vaporizador de leite | Sim | Sim |
| Moedor embutido | Sim | Sim |
| Níveis de moagem | 30 | 13 |
| Reservatório de grãos | — sem dados | 250 g |
| Aceita café moído | Sim | Sim |
| Intensidade ajustável | — sem dados | Sim |
| Níveis de temperatura | — sem dados | 4 |
| Bebidas programadas | 2 | 2 |
| Duas xícaras de uma vez | Sim | Sim |
| Água quente | Sim | Sim |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | Thermoblock |
| Pré-infusão | Sim | — sem dados |
| PraticidadeEmpate | ||
| Reservatório de água | 2.800 ml | 1.800 ml |
| Bico ajustável | — sem dados | Sim |
| Depósito de borras ou cápsulas | — sem dados | 14 |
| Volume programável | Sim | Sim |
| Painel com display | Sim | Sim |
| Comandos | — sem dados | Botões |
| Aquecedor de xícaras | Sim | — sem dados |
| Filtro de água | Sim | Sim |
| Desligamento automático | Sim | Sim |
| ManutençãoEmpate | ||
| Unidade de preparo removível | — sem dados | Sim |
| Alerta de descalcificação | — sem dados | Sim |
| Limpeza automática | Sim | Sim |
| Peças laváveis na lava-louças | Sim | Não |
| EnergiaEmpate | ||
| Potência | 1.700 W (127V) · 2.000 W (220V) | 1.450 W (127V) · 1.250 W (220V) |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| LeiteEmpate | ||
| Sistema de leite | Bico vaporizador | Bico vaporizador |
| Design e confortoEmpate | ||
| Largura | 31 cm | 23,8 cm |
| Altura | 41,7 cm | 34 cm |
| Profundidade | 34,5 cm | 43 cm |
| Peso | 11,2 kg | 9,1 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

