Mondial Dolce Latte vs TRES Passione
Escolha o Mondial Dolce Latte: lidera em 2 de 7 áreas.
Por que escolher o Mondial Dolce Latte
- Reservatório de água 1.000 ml
- Vaporizador de leite Sim
Por que escolher o TRES Passione
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| PreparoMondial Dolce Latte | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Cápsulas | |
| Sistema de cápsula | Nespresso Original | TRES | |
| Pressão | 20 bar | 15 bar | |
| Vaporizador de leite | SimMelhor neste item | Não | |
| Aceita café moído | Sim | — sem dados | |
| Níveis de temperatura | — sem dados | 4 | |
| Bebidas programadas | 7 | 3 | |
| PraticidadeMondial Dolce Latte | |||
| Reservatório de água | 1.000 mlMelhor neste item | 650 ml | |
| Depósito de borras ou cápsulas | — sem dados | 4 | |
| Volume programável | — sem dados | Sim | |
| Painel com display | Sim | — sem dados | |
| Comandos | — sem dados | Botões | |
| Aquecedor de xícaras | Sim | — sem dados | |
| Desligamento automático | — sem dados | Sim | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Alerta de descalcificação | — sem dados | Sim | |
| Limpeza automática | Sim | — sem dados | |
| Peças laváveis na lava-louças | — sem dados | Não | |
| EnergiaEmpate | |||
| Potência | 1.250 W (127V) | 1.260 W (127V) | |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) | |
| LeiteEmpate | |||
| Sistema de leite | Sistema automático de leite | — sem dados | |
| Reservatório de leite | 700 ml | — sem dados | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Largura | 29 cm | 12 cm | |
| Altura | 32 cm | 23,7 cm | |
| Profundidade | 22 cm | 32,1 cm | |
| Peso | 4,7 kg | 3,7 kg | |
| Material do corpo | Metal / inox | — sem dados | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Garantia | 12 meses | 60 meses | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

