Mondial Dolce Latte vs Nespresso Essenza Mini
Escolha o Mondial Dolce Latte: lidera em 1 de 7 áreas.
Por que escolher o Mondial Dolce Latte
- Reservatório de água 1.000 ml
Por que escolher o Nespresso Essenza Mini
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| PreparoEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Cápsulas | |
| Sistema de cápsula | Nespresso Original | Nespresso Original | |
| Pressão | 20 bar | 19 bar | |
| Vaporizador de leite | Sim | — sem dados | |
| Moedor embutido | — sem dados | Não | |
| Aceita café moído | Sim | — sem dados | |
| Bebidas programadas | 7 | 2 | |
| Duas xícaras de uma vez | — sem dados | Não | |
| PraticidadeMondial Dolce Latte | |||
| Reservatório de água | 1.000 mlMelhor neste item | 600 ml | |
| Volume programável | — sem dados | Sim | |
| Painel com display | Sim | — sem dados | |
| Comandos | — sem dados | Botões | |
| Aquecedor de xícaras | Sim | — sem dados | |
| Desligamento automático | — sem dados | Sim | |
| EnergiaEmpate | |||
| Potência | 1.250 W (127V) | 1.260 W (127V) · 1.450 W (220V) | |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Limpeza automática | Sim | — sem dados | |
| Peças laváveis na lava-louças | — sem dados | Não | |
| LeiteEmpate | |||
| Sistema de leite | Sistema automático de leite | — sem dados | |
| Reservatório de leite | 700 ml | — sem dados | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Largura | 29 cm | 11 cm | |
| Altura | 32 cm | 20,5 cm | |
| Profundidade | 22 cm | 32,5 cm | |
| Peso | 4,7 kg | 2,3 kg | |
| Material do corpo | Metal / inox | Plástico | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2017 | |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

