Midea ConnectLaser M7 vs Xiaomi Robot Vacuum S40C
Escolha o Xiaomi Robot Vacuum S40C: lidera em 2 de 8 áreas.
Por que escolher o Midea ConnectLaser M7
- Autonomia 160 min
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum S40C
- Potência de sucção 5.000 Pa
- Reservatório de pó 520 ml
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | Para-choque | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Recarrega e continua a limpeza | — sem dados | Sim | |
| Poder de limpezaXiaomi Robot Vacuum S40C | |||
| Potência de sucção | 4.000 Pa | 5.000 PaMelhor neste item | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | — sem dados | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados | |
| Escovas laterais | 2 | 1 | |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados | |
| Filtro lavável | Não | Sim | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) | |
| Reservatório de água do robô | 200 ml | 260 ml | |
| Base lava o pano | — sem dados | Não | |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum S40C | |||
| Base autoesvaziante | Não | — sem dados | |
| Reservatório de pó | 430 ml | 520 mlMelhor neste item | |
| EnergiaMidea ConnectLaser M7 | |||
| Autonomia | 160 minMelhor neste item | 100 min | |
| Bateria | 2.600 mAh | 2.600 mAh | |
| Potência | 55 W | 55 W | |
| Voltagem | Bivolt | Bivolt | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Ruído | 64 dB | — sem dados | |
| Altura | 9,1 cm | 9,7 cm | |
| Diâmetro | 35 cm | 34 cm | |
| Peso | 3,4 kg | 3,5 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2025 | |
| Garantia | 12 meses | — sem dados | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Controle remoto | Não | — sem dados | |
| Avisos por voz | Sim | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

