Midea ConnectLaser M7 vs WAP Robot W3000
Escolha o Midea ConnectLaser M7: lidera em 4 de 8 áreas.
Por que escolher o Midea ConnectLaser M7
- Potência de sucção 4.000 Pa
- Reservatório de pó 430 ml
- Autonomia 160 min
- Ruído 64 dB
Por que escolher o WAP Robot W3000
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | — sem dados | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Mapas de vários andares | — sem dados | Sim | |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim | |
| Limpeza por cômodo | — sem dados | Sim | |
| Limpeza localizada | — sem dados | Sim | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaMidea ConnectLaser M7 | |||
| Potência de sucção | 4.000 PaMelhor neste item | 2.400 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | — sem dados | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim | |
| Escovas laterais | 2 | 2 | |
| Filtro HEPA | Sim | Sim | |
| Filtro lavável | Não | — sem dados | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) | |
| Reservatório de água do robô | 200 ml | 350 ml | |
| ManutençãoMidea ConnectLaser M7 | |||
| Base autoesvaziante | Não | Não | |
| Reservatório de pó | 430 mlMelhor neste item | 260 ml | |
| EnergiaMidea ConnectLaser M7 | |||
| Autonomia | 160 minMelhor neste item | 120 min | |
| Bateria | 2.600 mAh | 2.600 mAh | |
| Tempo de recarga | — sem dados | 225 min | |
| Potência | 55 W | 48 W | |
| Voltagem | Bivolt | Bivolt | |
| Design e confortoMidea ConnectLaser M7 | |||
| Ruído | 64 dBMelhor neste item | 65 dB | |
| Altura | 9,1 cm | 9,6 cm | |
| Diâmetro | 35 cm | 32,8 cm | |
| Peso | 3,4 kg | 3,2 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Controle remoto | Não | Sim | |
| Avisos por voz | Sim | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

