Midea ConnectLaser M7 vs WAP Robot W1000
Escolha o Midea ConnectLaser M7: lidera em 3 de 8 áreas.
Por que escolher o Midea ConnectLaser M7
- Navegação LiDAR (laser)
- Potência de sucção 4.000 Pa
- Ruído 64 dB
Por que escolher o WAP Robot W1000
- Reservatório de pó 600 ml
| Navegação e mapasMidea ConnectLaser M7 | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser)Melhor neste item | Giroscópio | |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | — sem dados | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Limpeza localizada | — sem dados | Sim | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaMidea ConnectLaser M7 | |||
| Potência de sucção | 4.000 PaMelhor neste item | 2.400 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | — sem dados | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados | |
| Escovas laterais | 2 | 2 | |
| Filtro HEPA | Sim | Sim | |
| Filtro lavável | Não | — sem dados | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) | |
| Reservatório de água do robô | 200 ml | 350 ml | |
| ManutençãoWAP Robot W1000 | |||
| Base autoesvaziante | Não | — sem dados | |
| Reservatório de pó | 430 ml | 600 mlMelhor neste item | |
| EnergiaEmpate | |||
| Autonomia | 160 min | 160 min | |
| Bateria | 2.600 mAh | 2.600 mAh | |
| Tempo de recarga | — sem dados | 300 min | |
| Potência | 55 W | 36 W | |
| Voltagem | Bivolt | — sem dados | |
| Design e confortoMidea ConnectLaser M7 | |||
| Ruído | 64 dBMelhor neste item | 65 dB | |
| Altura | 9,1 cm | 8 cm | |
| Diâmetro | 35 cm | 32 cm | |
| Peso | 3,4 kg | 3 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2024 | |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Controle remoto | Não | Sim | |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

