Midea ConnectLaser M7 vs Dreame F10
Escolha o Dreame F10: lidera em 4 de 8 áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Para-choque | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | — sem dados | Sim |
| Poder de limpezaDreame F10 | ||
| Potência de sucção | 4.000 Pa | 13.000 PaMelhor neste item |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 2 | 1 |
| Escova principal | — sem dados | Borracha |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados |
| Filtro lavável | Não | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 200 ml | 235 ml |
| ManutençãoDreame F10 | ||
| Base autoesvaziante | Não | Não |
| Reservatório de pó | 430 ml | 570 mlMelhor neste item |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 160 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 2.600 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 55 W | 75 W |
| Voltagem | Bivolt | — sem dados |
| Design e confortoDreame F10 | ||
| Ruído | 64 dB | 55 dBMelhor neste item |
| Altura | 9,1 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 3,4 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2.025 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Controle remoto | Não | — sem dados |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

