eufy X10 Pro Omni vs Xiaomi Robot Vacuum X20+
Escolha o eufy X10 Pro Omni: lidera em 2 de 8 áreas.
Por que escolher o eufy X10 Pro Omni
- Potência de sucção 8.000 Pa
- Ruído 57 dB
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum X20+
- Autonomia 140 min
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | Câmera com IA | Luz estruturada (3D) | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Mapas de vários andares | Sim | Sim | |
| Zonas proibidas | Sim | Sim | |
| Limpeza por cômodo | Sim | Sim | |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaeufy X10 Pro Omni | |||
| Potência de sucção | 8.000 PaMelhor neste item | 6.000 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados | |
| Escovas laterais | 1 | 1 | |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados | |
| Filtro lavável | Sim | Sim | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | — sem dados | |
| Reservatório de água do robô | 80 ml | — sem dados | |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | Sim | |
| Base lava o pano | Sim | Sim | |
| Base seca o pano | Sim | Sim | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Base autoesvaziante | Sim | Sim | |
| Saco de pó da base | 2,5 L | 2,5 L | |
| Tanque de água limpa da base | 3.000 ml | 4.000 ml | |
| Tanque de água suja da base | 2.700 ml | 4.000 ml | |
| Reservatório de pó | 330 ml | — sem dados | |
| EnergiaXiaomi Robot Vacuum X20+ | |||
| Autonomia | 120 min | 140 minMelhor neste item | |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh | |
| Tempo de recarga | 300 min | 390 min | |
| Potência | 60 W | 75 W | |
| Voltagem | Somente 220V | Somente 220V | |
| Design e confortoeufy X10 Pro Omni | |||
| Ruído | 57 dBMelhor neste item | 60 dB | |
| Altura | 11,4 cm | 9,7 cm | |
| Diâmetro | — sem dados | 35 cm | |
| Peso | 4,6 kg | 3,7 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | 2024 | — sem dados | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Avisos por voz | Sim | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

