eufy X10 Pro Omni vs Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro
Escolha o Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro: lidera em 1 de 8 áreas.
Por que escolher o eufy X10 Pro Omni
- Base autoesvaziante Sim
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro
- Reservatório de pó 430 ml
- Autonomia 180 min
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | Câmera com IA | Luz estruturada (3D) | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Mapas de vários andares | Sim | Sim | |
| Zonas proibidas | Sim | Sim | |
| Limpeza por cômodo | Sim | Sim | |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaEmpate | |||
| Potência de sucção | 8.000 Pa | 15.000 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim | |
| Escovas laterais | 1 | 1 | |
| Filtro HEPA | Sim | — sem dados | |
| Filtro lavável | Sim | Sim | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) | |
| Reservatório de água do robô | 80 ml | — sem dados | |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | Sim | |
| Base lava o pano | Sim | Não | |
| Base seca o pano | Sim | — sem dados | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Base autoesvaziante | SimMelhor neste item | Não | |
| Saco de pó da base | 2,5 L | — sem dados | |
| Tanque de água limpa da base | 3.000 ml | — sem dados | |
| Tanque de água suja da base | 2.700 ml | — sem dados | |
| Reservatório de pó | 330 ml | 430 mlMelhor neste item | |
| EnergiaXiaomi Robot Vacuum S40 Pro | |||
| Autonomia | 120 min | 180 minMelhor neste item | |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh | |
| Tempo de recarga | 300 min | — sem dados | |
| Potência | 60 W | 160 W | |
| Voltagem | Somente 220V | Bivolt | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Ruído | 57 dB | — sem dados | |
| Altura | 11,4 cm | 9,9 cm | |
| Diâmetro | — sem dados | 35 cm | |
| Peso | 4,6 kg | 4,2 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | 2024 | 2025 | |
| Garantia | — sem dados | 3 meses | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Avisos por voz | Sim | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

