Electrolux LP14E vs Electrolux LS14E
Escolha o Electrolux LP14E: lidera em 1 de 5 áreas.
Por que escolher o Electrolux LP14E
- Ruído 48 dB
Por que escolher o Electrolux LS14E
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| Informações geraisElectrolux LP14E | |||
|---|---|---|---|
| Formato | De piso (livre instalação) | — sem dados | |
| Ruído | 48 dBMelhor neste item | 53 dB | |
| Largura | 59,8 cm | 59,8 cm | |
| Altura | 84,5 cm | 84,5 cm | |
| Profundidade | 60 cm | 60 cm | |
| Peso | 38 kg | 38 kg | |
| Trava de segurança | Sim | Sim | |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
| Mangueira de saída | 150 cm | — sem dados | |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) | |
| CapacidadeEmpate | |||
| Capacidade | 14 serviços | 14 serviços | |
| Meia carga | Sim | Sim | |
| Terceiro cesto | Não | Não | |
| Cesto superior regulável | Sim | Sim | |
| Material dos cestos | Aço inox | — sem dados | |
| Cesto de talheres | Sim | Sim | |
| ProgramasEmpate | |||
| Programas de lavagem | 7 | 7 | |
| Ciclo econômico | Sim | Sim | |
| Ciclo mais rápido | 30 min | 30 min | |
| Temperatura máxima da água | 70 °C | 72 °C | |
| Ciclo de higienização | Sim | Sim | |
| Ciclo pesado | — sem dados | Sim | |
| Pré-lavagem | Sim | Sim | |
| Início programado | Sim | Sim | |
| Início programado de até | 24 h | 24 h | |
| RecursosEmpate | |||
| Secagem | Sim | Sim | |
| Aquece a água | Sim | Sim | |
| Interior em inox | Não | — sem dados | |
| Braços de aspersão | — sem dados | 2 | |
| Painel com display | Sim | Sim | |
| Indicador de secante | — sem dados | Sim | |
| Aviso de fim de ciclo | — sem dados | Sim | |
| Comandos | Painel touch | Botões | |
| Wi-Fi / app | — sem dados | Não | |
| EficiênciaEmpate | |||
| Consumo de água por ciclo | 10,9 L | 10,9 L | |
| Consumo de energia por ciclo | — sem dados | 0,7 kWh (127V) · 0,6 kWh (220V) | |
| Potência | 1.250 W (127V e 220V) | 1.250 W (127V) | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

