Dreame L40 vs Xiaomi Robot Vacuum X20+
Empate: nenhum produto lidera em mais áreas.
Por que escolher o Dreame L40
- Potência de sucção 13.000 Pa
- Autonomia 155 min
Por que escolher o Xiaomi Robot Vacuum X20+
- Base autoesvaziante Sim
- Ruído 60 dB
| Navegação e mapasEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) | |
| Desvio de obstáculos | — sem dados | Luz estruturada (3D) | |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim | |
| Mapas de vários andares | — sem dados | Sim | |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim | |
| Limpeza por cômodo | — sem dados | Sim | |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados | |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim | |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim | |
| Poder de limpezaDreame L40 | |||
| Potência de sucção | 13.000 PaMelhor neste item | 6.000 Pa | |
| Altura máxima de obstáculo | — sem dados | 2 cm | |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados | |
| Escovas laterais | — sem dados | 1 | |
| Escova principal | Borracha | — sem dados | |
| Filtro lavável | Sim | Sim | |
| Passa panoEmpate | |||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim | |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | — sem dados | |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | Sim | |
| Base lava o pano | — sem dados | Sim | |
| Base seca o pano | — sem dados | Sim | |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum X20+ | |||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item | |
| Saco de pó da base | — sem dados | 2,5 L | |
| Tanque de água limpa da base | — sem dados | 4.000 ml | |
| Tanque de água suja da base | — sem dados | 4.000 ml | |
| Reservatório de pó | 470 ml | — sem dados | |
| EnergiaDreame L40 | |||
| Autonomia | 155 minMelhor neste item | 140 min | |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh | |
| Tempo de recarga | — sem dados | 390 min | |
| Potência | — sem dados | 75 W | |
| Voltagem | — sem dados | Somente 220V | |
| Design e confortoXiaomi Robot Vacuum X20+ | |||
| Ruído | 68 dB | 60 dBMelhor neste item | |
| Altura | — sem dados | 9,7 cm | |
| Diâmetro | — sem dados | 35 cm | |
| Peso | 5,8 kg | 3,7 kg | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Garantia | 12 meses | — sem dados | |
| ConectividadeEmpate | |||
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Controle pelo app | Sim | Sim | |
| Funciona com Alexa | — sem dados | Sim | |
| Funciona com Google Assistente | — sem dados | Sim | |
| Agendamento | Sim | Sim | |
| Avisos por voz | — sem dados | Sim | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

