Dreame L40 Ultra AE vs Dreame F10
Escolha o Dreame F10: lidera em 2 de 8 áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | Câmera com IA | — sem dados |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | — sem dados | Sim |
| Limpeza localizada | Sim | — sem dados |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 19.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | — sem dados | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | Borracha | Borracha |
| Filtro lavável | Sim | — sem dados |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | — sem dados | 235 ml |
| Levanta o pano em tapetes | Sim | — sem dados |
| Base lava o pano | Sim | — sem dados |
| Base seca o pano | Sim | — sem dados |
| ManutençãoEmpate | ||
| Base autoesvaziante | SimMelhor neste item | Não |
| Saco de pó da base | 3,2 L | — sem dados |
| Tanque de água limpa da base | 4.500 ml | — sem dados |
| Tanque de água suja da base | 4.000 ml | — sem dados |
| Reservatório de pó | 395 ml | 570 mlMelhor neste item |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 180 min | 300 minMelhor neste item |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Tempo de recarga | 210 min | — sem dados |
| Potência | 75 W | 75 W |
| Design e confortoDreame F10 | ||
| Ruído | 63 dB | 55 dBMelhor neste item |
| Altura | 9,7 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 4 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Avisos por voz | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

