Dreame F10 vs Xiaomi Robot Vacuum H40
Empate: nenhum dos dois lidera em mais áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Desvio de obstáculos | — sem dados | Para-choque |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Limpeza por cômodo | — sem dados | Sim |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | Sim |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 13.000 Pa | 10.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | — sem dados |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | Borracha | — sem dados |
| Filtro lavável | — sem dados | Sim |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 235 ml | 210 ml |
| Base lava o pano | — sem dados | Não |
| ManutençãoXiaomi Robot Vacuum H40 | ||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item |
| Saco de pó da base | — sem dados | 4 L |
| Reservatório de pó | 570 ml | — sem dados |
| EnergiaDreame F10 | ||
| Autonomia | 300 minMelhor neste item | 180 min |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 75 W | 70 W |
| Voltagem | — sem dados | Somente 220V |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | 55 dB | — sem dados |
| Altura | 9,6 cm | 9,7 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 34 cm |
| Peso | 3,3 kg | 3,6 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | 2.025 |
| Garantia | 12 meses | 6 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | Sim |
| Avisos por voz | — sem dados | Sim |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

