Dreame F10 vs Dreame D15 Plus
Empate: nenhum dos dois lidera em mais áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | — sem dados | Sim |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | Sim | — sem dados |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 13.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | Borracha | Borracha |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | 235 ml | — sem dados |
| ManutençãoEmpate | ||
| Base autoesvaziante | Não | SimMelhor neste item |
| Saco de pó da base | — sem dados | 4 L |
| Reservatório de pó | 570 mlMelhor neste item | 150 ml |
| EnergiaEmpate | ||
| Autonomia | 300 min | 300 min |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | 75 W | — sem dados |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | 55 dB | — sem dados |
| Altura | 9,6 cm | 9,7 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | 2.025 | — sem dados |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | Sim | — sem dados |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | Sim | — sem dados |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

