Dreame D15 Plus vs Dreame F10
Empate: nenhum dos dois lidera em mais áreas.
| Navegação e mapasEmpate | ||
|---|---|---|
| Navegação | LiDAR (laser) | LiDAR (laser) |
| Mapeamento da casa | Sim | Sim |
| Mapas de vários andares | Sim | — sem dados |
| Zonas proibidas | Sim | Sim |
| Sensor anti-queda | Sim | Sim |
| Recarrega e continua a limpeza | — sem dados | Sim |
| Poder de limpezaEmpate | ||
| Potência de sucção | 13.000 Pa | 13.000 Pa |
| Altura máxima de obstáculo | 2 cm | 2 cm |
| Mais sucção em tapetes | Sim | Sim |
| Escovas laterais | 1 | 1 |
| Escova principal | Borracha | Borracha |
| Passa panoEmpate | ||
| Passa pano (mop) | Sim | Sim |
| Tipo de pano | Pano úmido (com reservatório de água) | Pano úmido (com reservatório de água) |
| Reservatório de água do robô | — sem dados | 235 ml |
| ManutençãoEmpate | ||
| Base autoesvaziante | SimMelhor neste item | Não |
| Saco de pó da base | 4 L | — sem dados |
| Reservatório de pó | 150 ml | 570 mlMelhor neste item |
| EnergiaEmpate | ||
| Autonomia | 300 min | 300 min |
| Bateria | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Potência | — sem dados | 75 W |
| Design e confortoEmpate | ||
| Ruído | — sem dados | 55 dB |
| Altura | 9,7 cm | 9,6 cm |
| Diâmetro | 35 cm | 35 cm |
| Peso | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2.025 |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| ConectividadeEmpate | ||
| Wi-Fi | — sem dados | Sim |
| Controle pelo app | Sim | Sim |
| Funciona com Alexa | Sim | Sim |
| Funciona com Google Assistente | Sim | Sim |
| Agendamento | — sem dados | Sim |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

