Nescafé Dolce Gusto Genio S Touch vs Philips Walita Série 1200 (EP1220)
Escolha o Philips Walita Série 1200 (EP1220): lidera em 1 de 7 áreas.
| PreparoEmpate | ||
|---|---|---|
| Tipo | Cápsulas | Superautomática |
| Sistema de cápsula | Dolce Gusto | Não usa cápsulas |
| Pressão | 15 bar | 15 bar |
| Vaporizador de leite | — sem dados | Sim |
| Moedor embutido | — sem dados | Sim |
| Níveis de moagem | — sem dados | 12 |
| Reservatório de grãos | — sem dados | 275 g |
| Aceita café moído | — sem dados | Sim |
| Intensidade ajustável | Sim | Sim |
| Níveis de temperatura | 4 | 3 |
| Bebidas programadas | — sem dados | 2 |
| Duas xícaras de uma vez | — sem dados | Sim |
| Água quente | — sem dados | Sim |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | — sem dados |
| Pré-infusão | Sim | Sim |
| PraticidadePhilips Walita Série 1200 (EP1220) | ||
| Reservatório de água | 800 ml | 1.800 mlMelhor neste item |
| Altura máxima da xícara | — sem dados | 14,5 cm |
| Bico ajustável | — sem dados | Sim |
| Depósito de borras ou cápsulas | — sem dados | 12 |
| Volume programável | Sim | Sim |
| Painel com display | Sim | Sim |
| Comandos | Painel touch | Painel touch |
| Filtro de água | — sem dados | Sim |
| Desligamento automático | Sim | — sem dados |
| ManutençãoEmpate | ||
| Unidade de preparo removível | — sem dados | Sim |
| Alerta de descalcificação | Sim | Sim |
| Limpeza automática | — sem dados | Sim |
| Peças laváveis na lava-louças | Sim | Sim |
| EnergiaEmpate | ||
| Potência | 1.460 W (127V) · 1.500 W (220V) | 1.400 W (127V) |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| LeiteEmpate | ||
| Sistema de leite | — sem dados | Bico vaporizador |
| Design e confortoEmpate | ||
| Largura | 11,2 cm | 24,6 cm |
| Altura | 27,2 cm | 37,2 cm |
| Profundidade | 28,7 cm | 43,3 cm |
| Peso | 2 kg | 7,4 kg |
| Material do corpo | Plástico | Plástico |
| Informações geraisEmpate | ||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2.019 |
| Garantia | 12 meses | 24 meses |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

