De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110) vs Gaggia Classic GT
Empate: nenhum produto lidera em mais áreas.
Por que escolher o De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110)
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
Por que escolher o Gaggia Classic GT
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| PreparoEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Superautomática | Espresso manual | |
| Sistema de cápsula | Não usa cápsulas | — sem dados | |
| Pressão | 15 bar | 15 bar | |
| Vaporizador de leite | Sim | Sim | |
| Moedor embutido | Sim | — sem dados | |
| Níveis de moagem | 13 | — sem dados | |
| Reservatório de grãos | 250 g | — sem dados | |
| Aceita café moído | Sim | Sim | |
| Intensidade ajustável | Sim | — sem dados | |
| Níveis de temperatura | 4 | — sem dados | |
| Bebidas programadas | 2 | — sem dados | |
| Duas xícaras de uma vez | Sim | Sim | |
| Água quente | Sim | Sim | |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | Caldeira | |
| Pré-infusão | — sem dados | Sim | |
| PraticidadeEmpate | |||
| Reservatório de água | 1.800 ml | 2.000 ml | |
| Altura máxima da xícara | — sem dados | 11,5 cm | |
| Bico ajustável | Sim | — sem dados | |
| Depósito de borras ou cápsulas | 14 | — sem dados | |
| Volume programável | Sim | Sim | |
| Painel com display | Sim | Sim | |
| Comandos | Botões | — sem dados | |
| Aquecedor de xícaras | — sem dados | Sim | |
| Filtro de água | Sim | — sem dados | |
| Desligamento automático | Sim | Sim | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Unidade de preparo removível | Sim | — sem dados | |
| Alerta de descalcificação | Sim | — sem dados | |
| Limpeza automática | Sim | — sem dados | |
| Peças laváveis na lava-louças | Não | — sem dados | |
| EnergiaEmpate | |||
| Potência | 1.450 W (127V) · 1.250 W (220V) | — sem dados | |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | Somente 127V | |
| LeiteEmpate | |||
| Sistema de leite | Bico vaporizador | Bico vaporizador | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Largura | 23,8 cm | 26 cm | |
| Altura | 34 cm | 42,3 cm | |
| Profundidade | 43 cm | 41,6 cm | |
| Peso | 9,1 kg | 17,6 kg | |
| Material do corpo | — sem dados | Metal / inox | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Ano de lançamento | — sem dados | 2025 | |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

