Brastemp BLF08BB vs Brastemp BLF61AR
Escolha o Brastemp BLF61AR: lidera em 3 de 5 áreas.
| Informações geraisBrastemp BLF61AR | ||
|---|---|---|
| Formato | De bancada (compacta) | — sem dados |
| Ruído | 67 dB | 42 dBMelhor neste item |
| Largura | 51 cm | 60 cm |
| Altura | 63 cm | 85 cm |
| Profundidade | 65 cm | 59 cm |
| Peso | 31 kg | 50 kg |
| Trava de segurança | — sem dados | Sim |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
| Mangueira de saída | 100 cm | — sem dados |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| CapacidadeBrastemp BLF61AR | ||
| Capacidade | 8 serviços | 15 serviçosMelhor neste item |
| Meia carga | — sem dados | Sim |
| Terceiro cesto | — sem dados | Sim |
| Cesto superior regulável | Sim | Sim |
| Material dos cestos | Plástico | — sem dados |
| Cesto de talheres | Sim | Sim |
| ProgramasEmpate | ||
| Programas de lavagem | 5 | 5 |
| Ciclo econômico | Sim | — sem dados |
| Ciclo mais rápido | 45 min | — sem dados |
| Temperatura máxima da água | 60 °C | — sem dados |
| Ciclo de higienização | Sim | Sim |
| Ciclo pesado | Sim | Sim |
| Pré-lavagem | Sim | Sim |
| RecursosEmpate | ||
| Secagem | Sim | Sim |
| Aquece a água | Sim | Sim |
| Interior em inox | Não | — sem dados |
| Indicador de secante | Sim | Sim |
| Proteção contra vazamentos | Sim | — sem dados |
| Comandos | Botões | — sem dados |
| EficiênciaBrastemp BLF61AR | ||
| Consumo de água por ciclo | 25 L | 9,8 LMelhor neste item |
| Consumo de energia por ciclo | 1 kWh | 1,1 kWh (127V) · 1 kWh (220V) |
| Selo Procel / Inmetro | A | — sem dados |
| Potência | — sem dados | 1.183 W (127V) · 1.765 W (220V) |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

