Arno Virtuoso+ CESP vs Mondial Dolce Latte
Empate: nenhum produto lidera em mais áreas.
Por que escolher o Arno Virtuoso+ CESP
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
Por que escolher o Mondial Dolce Latte
Não leva vantagem em nenhum item verificado desta comparação.
| PreparoEmpate | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Espresso manual | |
| Sistema de cápsula | — sem dados | Nespresso Original | |
| Pressão | 15 bar | 20 bar | |
| Vaporizador de leite | Sim | Sim | |
| Moedor embutido | Não | — sem dados | |
| Aceita café moído | Sim | Sim | |
| Bebidas programadas | — sem dados | 7 | |
| Duas xícaras de uma vez | Sim | — sem dados | |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | — sem dados | |
| PraticidadeEmpate | |||
| Reservatório de água | 1.000 ml | 1.000 ml | |
| Painel com display | — sem dados | Sim | |
| Comandos | Painel touch | — sem dados | |
| Aquecedor de xícaras | Sim | Sim | |
| EnergiaEmpate | |||
| Potência | 1.500 W | 1.250 W (127V) | |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) | |
| ManutençãoEmpate | |||
| Limpeza automática | — sem dados | Sim | |
| LeiteEmpate | |||
| Sistema de leite | Bico vaporizador | Sistema automático de leite | |
| Reservatório de leite | — sem dados | 700 ml | |
| Design e confortoEmpate | |||
| Largura | 16,2 cm | 29 cm | |
| Altura | 37,2 cm | 32 cm | |
| Profundidade | 32,7 cm | 22 cm | |
| Peso | 3,7 kg | 4,7 kg | |
| Material do corpo | Metal e plástico | Metal / inox | |
| Informações geraisEmpate | |||
| Garantia | 12 meses | 12 meses | |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

