Arno Virtuoso+ CESP vs De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110)
Escolha o De'Longhi Magnifica S (ECAM22.110): lidera em 1 de 7 áreas.
| PreparoEmpate | ||
|---|---|---|
| Tipo | Espresso manual | Superautomática |
| Sistema de cápsula | — sem dados | Não usa cápsulas |
| Pressão | 15 bar | 15 bar |
| Vaporizador de leite | Sim | Sim |
| Moedor embutido | Não | Sim |
| Níveis de moagem | — sem dados | 13 |
| Reservatório de grãos | — sem dados | 250 g |
| Aceita café moído | Sim | Sim |
| Intensidade ajustável | — sem dados | Sim |
| Níveis de temperatura | — sem dados | 4 |
| Bebidas programadas | — sem dados | 2 |
| Duas xícaras de uma vez | Sim | Sim |
| Água quente | — sem dados | Sim |
| Sistema de aquecimento | Thermoblock | Thermoblock |
| PraticidadeDe'Longhi Magnifica S (ECAM22.110) | ||
| Reservatório de água | 1.000 ml | 1.800 mlMelhor neste item |
| Bico ajustável | — sem dados | Sim |
| Depósito de borras ou cápsulas | — sem dados | 14 |
| Volume programável | — sem dados | Sim |
| Painel com display | — sem dados | Sim |
| Comandos | Painel touch | Botões |
| Aquecedor de xícaras | Sim | — sem dados |
| Filtro de água | — sem dados | Sim |
| Desligamento automático | — sem dados | Sim |
| ManutençãoEmpate | ||
| Unidade de preparo removível | — sem dados | Sim |
| Alerta de descalcificação | — sem dados | Sim |
| Limpeza automática | — sem dados | Sim |
| Peças laváveis na lava-louças | — sem dados | Não |
| EnergiaEmpate | ||
| Potência | 1.500 W | 1.450 W (127V) · 1.250 W (220V) |
| Voltagem | 127V ou 220V (versões separadas) | 127V ou 220V (versões separadas) |
| LeiteEmpate | ||
| Sistema de leite | Bico vaporizador | Bico vaporizador |
| Design e confortoEmpate | ||
| Largura | 16,2 cm | 23,8 cm |
| Altura | 37,2 cm | 34 cm |
| Profundidade | 32,7 cm | 43 cm |
| Peso | 3,7 kg | 9,1 kg |
| Material do corpo | Metal e plástico | — sem dados |
| Informações geraisEmpate | ||
| Garantia | 12 meses | 12 meses |
“Sem dados” significa que ainda não há dado verificado, não que o recurso não exista.

